Pelletofen MCZ STAR Comfort Air UP! 10kW
4.025,68 €
Preise inkl. USt zzgl. Versand (in D max. € 6,90)
Produktdetails
- Pelletofen MCZ STAR Comfort Air UP! mit einer Nennwärmeleistung von 10kW
- Mit einem optimalem Raumheizvermögen bis zu 199 Kubikmeter
- Geprüft nach DIN EN 14785
- Kanalisiert zur Beheizung mehrerer Räume
Pelletofen MCZ STAR Comfort Air UP! 10kW
Nennwärmeleistung | 10 kW |
Brennstoff | Pellet |
Raumheizvermögen | bis 246 m³ |
Heizleistung min. / max. |
2,3 / 8,1 kW |
Grundgerät | Höhe: 1044 mm Breite: 520 mm Tiefe: 530 mm |
Gewicht | 133 kg |
Inhalt Vorratsbehälter | 25 kg |
Brennstoffverbrauch min. / max. | 0,5 / 2,3 kg pro Stunde |
Brenndauer mit einer Füllung |
11 / 50 Stunden |
Ventilator | mit Ventilator |
Wärmeverteilung | ein Raum, mehrere Räume |
Wirkungsgrad | 92,6 % |
Abgasmassenstrom | 5,0 g / s |
Förderdruck | 0,05 mbar (5 Pascal) |
Abgastemperatur am Stutzen | 212° Celsius |
Ø Rauchrohr | 80 mm |
Rauchrohranschluss | oben |
Verkleidung | Keramik, Naturstein |
Verbrennungsluft | Außenluftanschluss |
Ø Externe Luftzufuhr | 50 mm |
Sicherheitsabstände hinten/seitlich | 12 / 20 cm |
Strahlungsbereich | 100 cm |
Elektrische Leistungsaufnahme |
81 Watt (230 Volt) |
Farbe | grau, beige, rot, schwarz, weiß |
Mehrfachbelegung | ✓ |
24h Betrieb | ✓ |
BAFA-Förderung möglich | ✗ |
mögliche Steuerung | Fernbedienung Smartphone / Tablet-App per GSM-Modem / SMS |
Zertifizierung | DINplus/DIN EN 2.Stufe BimSchV 1.Stufe BimSchV 15a B-VG (AUT) CE |
Lieferumfang
1x Pelletofen MCZ STAR Comfort Air UP! 10kW von MCZ
Videos
TECHNISCHE DATEN
Artikel-Nr.:
7116049
Garantie:
2 Jahre / 7 Jahre nach Produktaktivierung